為貫徹落實《2023年全國標準化工作要點》文件精神,深入實施《國家標準化發(fā)展綱要》,北京中關(guān)村高新技術(shù)企業(yè)協(xié)會(以下簡稱“高企協(xié)”)聯(lián)合多家合作伙伴于2023年7月3日正式開展高新技術(shù)企業(yè)創(chuàng)新能力評價工作(以下簡稱“創(chuàng)新能力評價”),并成立評價工作組負責評價工作的組織與實施。
根據(jù)T/ZHTEA 001—2023《高新技術(shù)企業(yè)創(chuàng)新能力評價》團體標準的有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將2023年高新技術(shù)企業(yè)創(chuàng)新能力的評價結(jié)果(1A-5A)進行公示,首批公示100家3A及以上高新技術(shù)企業(yè)(企業(yè)名單附后),公示期為7個工作日。
對公示結(jié)果有異議的,請在公示期內(nèi)以實名、書面、電話等形式向評價工作組反映,反映情況須客觀真實,以單位名義反映情況的材料需加蓋單位公章,以個人名義反映情況的材料應(yīng)署真實姓名并提供有效聯(lián)系方式。
咨詢電話:010-88497360
高新技術(shù)企業(yè)創(chuàng)新能力評價工作組
2023年11月2日
2023年高新技術(shù)企業(yè)創(chuàng)新能力評價名單
(首批)
(相同評級排名不分先后)
企業(yè)名稱 |
|
|
1 | 北京國雙科技有限公司 | 5A |
2 | 北京久其軟件股份有限公司 | 5A |
3 | 北京領(lǐng)雁科技股份有限公司 | 5A |
4 | 北京萬集科技股份有限公司 | 5A |
5 | 北京信安世紀科技股份有限公司 | 5A |
6 | 北京智拓視界科技有限責任公司 | 5A |
7 | 理工全盛(北京)科技有限公司 | 5A |
8 | 北京中亦安圖科技股份有限公司 | 5A |
9 | 北京梆梆安全科技有限公司 | 5A |
10 | 北京貝能達信息技術(shù)股份有限公司 | 5A |
11 | 北京密碼云芯科技有限公司 | 5A |
12 | 北京凝思軟件股份有限公司 | 5A |
13 | 北京賽爾匯力安全科技有限公司 | 5A |
14 | 北京佳訊飛鴻電氣股份有限公司 | 5A |
15 | 北京九強生物技術(shù)股份有限公司 | 5A |
16 | 中科信息安全共性技術(shù)國家工程研究中心有限公司 | 5A |
17 | 北京豐度高科種業(yè)有限公司 | 5A |
18 | 北京和隆優(yōu)化科技股份有限公司 | 5A |
19 | 北京神州綠盟科技有限公司 | 5A |
20 | 大唐融合通信股份有限公司 | 5A |
21 | 北京鼎普科技股份有限公司 | 5A |
22 | 航天信息股份有限公司 | 5A |
23 | 首都信息發(fā)展股份有限公司 | 5A |
24 | 北京科銳配電自動化股份有限公司 | 5A |
25 | 北京廣利核系統(tǒng)工程有限公司 | 5A |
26 | 拜西歐斯(北京)生物技術(shù)有限公司 | 5A |
27 | 北京普源精電科技有限公司 | 5A |
28 | 利亞德光電股份有限公司 | 5A |
29 | 北京中航科電測控技術(shù)股份有限公司 | 5A |
30 | 北京北大眾志微系統(tǒng)科技有限責任公司 | 5A |
31 | 北京東方京海電子科技有限公司 | 5A |
32 | 北京交大思源科技有限公司 | 5A |
33 | 北京星辰天和科技股份有限公司 | 5A |
34 | 北京眾志芯科技有限公司 | 5A |
35 | 國信司南(北京)地理信息技術(shù)有限公司 | 5A |
36 | 恒安嘉新(北京)科技股份公司 | 5A |
37 | 普瑞基準科技(北京)有限公司 | 5A |
38 | 水木未來(北京)科技有限公司 | 5A |
39 | 中鐵信安(北京)信息安全技術(shù)有限公司 | 5A |
40 | 北京大北農(nóng)科技集團股份有限公司 | 5A |
41 | 北京安耐吉能源工程技術(shù)有限公司 | 4A |
42 | 北京觀成科技有限公司 | 4A |
43 | 北京量子偉業(yè)信息技術(shù)股份有限公司 | 4A |
44 | 北京優(yōu)材百慕航空器材有限公司 | 4A |
45 | 北京約頓氣膜建筑技術(shù)股份有限公司 | 4A |
46 | 北京長城電子工程技術(shù)有限公司 | 4A |
47 | 北京中鼎恒業(yè)科技股份有限公司 | 4A |
48 | 首都信息科技發(fā)展有限公司 | 4A |
49 | 北京磁浮有限公司 | 4A |
50 | 北京航星永志科技有限公司 | 4A |
51 | 小哆智能科技(北京)有限公司 | 4A |
52 | 北京金恒博遠科技股份有限公司 | 4A |
53 | 北京乾景園林股份有限公司 | 4A |
54 | 北京華夏電通科技股份有限公司 | 4A |
55 | 北京神州新橋科技有限公司 | 4A |
56 | 北京左江科技股份有限公司 | 4A |
57 | 北京科為博生物科技有限公司 | 4A |
58 | 北京尚洋東方環(huán)境科技有限公司 | 4A |
59 | 國汽(北京)智能網(wǎng)聯(lián)汽車研究院有限公司 | 4A |
60 | 中鐵電氣化局集團第一工程有限公司 | 4A |
61 | 安方高科電磁安全技術(shù)(北京)有限公司 | 4A |
62 | 北京大風天利科技有限公司 | 4A |
63 | 北京東方瀚海拍賣有限公司 | 4A |
64 | 北京國研科技咨詢有限公司 | 4A |
65 | 北京華電園信息技術(shù)有限公司 | 4A |
66 | 北京藍普鋒科技有限公司 | 4A |
67 | 北京南天軟件有限公司 | 4A |
68 | 北京小糖科技有限責任公司 | 4A |
69 | 北京小熊博望科技有限公司 | 4A |
70 | 北京博超時代軟件有限公司 | 4A |
71 | 安榮信科技(北京)股份有限公司 | 4A |
72 | 北京中科麒麟信息工程有限責任公司 | 4A |
73 | 北京銳宇博圖科技有限公司 | 4A |
74 | 北京沃爾德金剛石工具股份有限公司 | 4A |
75 | 北京沃立森德軟件技術(shù)有限公司 | 4A |
76 | 北京先進數(shù)通信息技術(shù)股份公司 | 4A |
77 | 北京北大英華科技有限公司 | 4A |
78 | 北京益安在線科技股份有限公司 | 4A |
79 | 北京東方正龍數(shù)字技術(shù)有限公司 | 4A |
80 | 北京高威科電氣技術(shù)股份有限公司 | 4A |
81 | 北京樂氏聯(lián)創(chuàng)科技有限公司 | 4A |
82 | 北京南天信息工程有限公司 | 4A |
83 | 北京農(nóng)科尚品農(nóng)業(yè)科技集團有限公司 | 4A |
84 | 北京萬維盈創(chuàng)科技發(fā)展有限公司 | 4A |
85 | 北京旭普科技有限公司 | 4A |
86 | 華電智控(北京)技術(shù)有限公司 | 4A |
87 | 新錦動力集團股份有限公司 | 4A |
88 | 北京育英網(wǎng)信息技術(shù)有限公司 | 4A |
89 | 北京安龍脈德醫(yī)學科技有限公司 | 3A |
90 | 北京宇悅生物科技有限公司 | 3A |
91 | 北京智芯原動科技有限公司 | 3A |
92 | 北京奧德塔數(shù)據(jù)科技有限公司 | 3A |
93 | 北京中科創(chuàng)新園高新技術(shù)有限公司 | 3A |
94 | 北京京創(chuàng)天成電氣有限公司 | 3A |
95 | 北京國都互聯(lián)科技有限公司 | 3A |
96 | 北京意銳新創(chuàng)科技有限公司 | 3A |
97 | 中安信創(chuàng)圖信息科技有限公司 | 3A |
98 | 北京星河泰視特科技有限公司 | 3A |
99 | 愛信諾征信有限公司 | 3A |
100 | 北京華芯微半導體有限公司 | 3A |
原文鏈接:
免責聲明:
本站(華夏泰科)部分信息來源于有關(guān)部門官方公示信息,本站進行整理發(fā)布,如果信息涉及侵權(quán),請?zhí)峁?quán)屬證明,我們將在第一時間刪除。
關(guān)于對海淀區(qū)2024年度第8批擬認定創(chuàng)新型中小企業(yè)名單進行公示的通知
關(guān)于昌平區(qū)啟動2024年度第四批高新技術(shù)企業(yè)認定管理工作的通知
關(guān)于順義區(qū)2024年第八批創(chuàng)新型中小企業(yè)擬認定名單進行公示的通知
北京市經(jīng)濟和信息化局關(guān)于對2024年中小企業(yè)數(shù)字化賦能補助項目進行公示的通知
關(guān)于對2024年通州區(qū)創(chuàng)新型中小企業(yè)名單(第八批)進行公示的通知
關(guān)于對北京市朝陽區(qū)2024年度第八批創(chuàng)新型中小企業(yè)名單進行公告的通知
關(guān)于對豐臺區(qū)2024年度第八批擬認定創(chuàng)新型中小企業(yè)名單公示的通知
TOP
客服
電話
微信