在2022年,北京市科學(xué)技術(shù)委員會(huì)、中關(guān)村科技園區(qū)管理委員會(huì)和北京市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)共同組織開(kāi)展了科普基地的申報(bào)工作。經(jīng)過(guò)公開(kāi)征集、形式審查、專家評(píng)審以及實(shí)地踏勘等環(huán)節(jié),最終形成了一份北京市科普基地的命名名單。這份名單不僅代表了北京市在科普基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)上的新進(jìn)展,也體現(xiàn)了對(duì)科普基地在創(chuàng)新示范引領(lǐng)作用上的肯定。
推動(dòng)北京市科普基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),發(fā)揮科普基地的創(chuàng)新示范引領(lǐng)作用,按照《北京市科普基地管理辦法》(京科發(fā)〔2021〕74號(hào))規(guī)定,北京市科學(xué)技術(shù)委員會(huì)、中關(guān)村科技園管理委員會(huì)和北京市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)共同組織開(kāi)展了2022年度北京市科普基地申報(bào)工作。在申報(bào)單位中,北京自然博物館等84家單位通過(guò)了形式審查、專家評(píng)審、現(xiàn)場(chǎng)踏勘和社會(huì)公示等環(huán)節(jié)。決定將北京自然博物館等84家單位命名為北京市科普基地,命名周期為2022-2024年。
具體名單如下:
2022年度北京市科普基地建議命名名單 | ||||
序號(hào) | 單位名稱 | 基地名稱 | 申報(bào)類型 | 所在區(qū) |
1 | 北京自然博物館 | 北京自然博物館 | 科技場(chǎng)館 | 東城區(qū) |
2 | 北京市天壇公園管理處 | 北京市天壇公園管理處 | 科技場(chǎng)館 | 東城區(qū) |
3 | 首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京口腔醫(yī)院 | 首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京口腔醫(yī)院 | 科技場(chǎng)館 | 東城區(qū) |
4 | 北京市少年宮(北京教學(xué)植物園) | 北京教學(xué)植物園 | 科技場(chǎng)館 | 東城區(qū) |
5 | 中國(guó)婦女兒童博物館 | 中國(guó)婦女兒童博物館 | 科技場(chǎng)館 | 東城區(qū) |
6 | 北京市鼓樓中醫(yī)醫(yī)院 | 北京市鼓樓中醫(yī)醫(yī)院 | 科技場(chǎng)館 | 東城區(qū) |
7 | 中國(guó)醫(yī)學(xué)科學(xué)院北京協(xié)和醫(yī)院 | 中國(guó)醫(yī)學(xué)科學(xué)院北京協(xié)和醫(yī)院 | 科技傳播 | 東城區(qū) |
8 | 化學(xué)工業(yè)出版社有限公司 | 化學(xué)工業(yè)出版社有限公司 | 科技傳播 | 東城區(qū) |
9 | 國(guó)網(wǎng)北京市電力公司 | 國(guó)網(wǎng)北京市電力公司 | 科技場(chǎng)館 | 東城區(qū) |
10 | 北京科學(xué)中心(北京青少年科技中心) | 北京科學(xué)中心(北京青少年科技中心) | 科技場(chǎng)館 | 西城區(qū) |
11 | 中國(guó)科學(xué)院古脊椎動(dòng)物與古人類研究所中國(guó)古動(dòng)物館 | 中國(guó)科學(xué)院古脊椎動(dòng)物與古人類研究所中國(guó)古動(dòng)物館 | 科技場(chǎng)館 | 西城區(qū) |
12 | 北京動(dòng)物園管理處 | 北京動(dòng)物園管理處 | 科技場(chǎng)館 | 西城區(qū) |
13 | 首都博物館 | 首都博物館 | 科技場(chǎng)館 | 西城區(qū) |
14 | 北京天文館 | 北京天文館 | 科技場(chǎng)館 | 西城區(qū) |
15 | 北京急救醫(yī)療培訓(xùn)中心 | 北京急救醫(yī)療培訓(xùn)中心 | 科技場(chǎng)館 | 西城區(qū) |
16 | 首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京兒童醫(yī)院 | 首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京兒童醫(yī)院 | 科技場(chǎng)館 | 西城區(qū) |
17 | 北京科學(xué)技術(shù)出版社有限公司 | 北京科學(xué)技術(shù)出版社有限公司 | 科技傳播 | 西城區(qū) |
18 | 北京工業(yè)大學(xué)科技與藝術(shù)博物館 | 北京工業(yè)大學(xué)科技與藝術(shù)博物館 | 科技場(chǎng)館 | 朝陽(yáng)區(qū) |
19 | 首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京安貞醫(yī)院 | 首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京安貞醫(yī)院 | 科技場(chǎng)館 | 朝陽(yáng)區(qū) |
20 | 中國(guó)科學(xué)院心理研究所 | 中國(guó)科學(xué)院心理研究所 | 科技場(chǎng)館 | 朝陽(yáng)區(qū) |
21 | 中國(guó)電影博物館 | 中國(guó)電影博物館 | 科技場(chǎng)館 | 朝陽(yáng)區(qū) |
22 | 北京索明科普樂(lè)園有限公司 | 北京索明科普樂(lè)園有限公司 | 科技場(chǎng)館 | 朝陽(yáng)區(qū) |
23 | 全國(guó)農(nóng)業(yè)展覽館(中國(guó)農(nóng)業(yè)博物館) | 全國(guó)農(nóng)業(yè)展覽館(中國(guó)農(nóng)業(yè)博物館) | 科技場(chǎng)館 | 朝陽(yáng)區(qū) |
24 | 民航博物館 | 民航博物館 | 科技場(chǎng)館 | 朝陽(yáng)區(qū) |
25 | 中國(guó)傳媒大學(xué)傳媒博物館 | 中國(guó)傳媒大學(xué)傳媒博物館 | 科技場(chǎng)館 | 朝陽(yáng)區(qū) |
26 | 首都兒科研究所 | 首都兒科研究所 | 科技傳播 | 朝陽(yáng)區(qū) |
27 | 北京化工大學(xué)化工資源有效利用國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 北京化工大學(xué)化工資源有效利用國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 科技場(chǎng)館 | 朝陽(yáng)區(qū) |
28 | 中國(guó)科學(xué)院大氣物理研究所 | 中國(guó)科學(xué)院大氣物理研究所 | 科技場(chǎng)館 | 朝陽(yáng)區(qū) |
29 | 中國(guó)食品發(fā)酵工業(yè)研究院有限公司 | 中國(guó)食品發(fā)酵工業(yè)研究院有限公司 | 科技場(chǎng)館 | 朝陽(yáng)區(qū) |
30 | 北京市農(nóng)林科學(xué)院 | 北京市農(nóng)林科學(xué)院 | 科技場(chǎng)館 | 海淀區(qū) |
31 | 北京交通大學(xué)交通運(yùn)輸科學(xué)館 | 北京交通大學(xué)交通運(yùn)輸科學(xué)館 | 科技場(chǎng)館 | 海淀區(qū) |
32 | 北京市植物園管理處 | 北京市植物園管理處 | 科技場(chǎng)館 | 海淀區(qū) |
33 | 北京牡丹電子集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 北京牡丹電子集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 科技場(chǎng)館 | 海淀區(qū) |
34 | 中國(guó)科學(xué)院植物研究所 | 中國(guó)科學(xué)院植物研究所 | 科技場(chǎng)館 | 海淀區(qū) |
35 | 中國(guó)化工博物館 | 中國(guó)化工博物館 | 科技場(chǎng)館 | 海淀區(qū) |
36 | 中國(guó)氣象局氣象宣傳與科普中心 | 中國(guó)氣象局氣象宣傳與科普中心 | 科技場(chǎng)館 | 海淀區(qū) |
37 | 中國(guó)科學(xué)院過(guò)程工程研究所 | 中國(guó)科學(xué)院過(guò)程工程研究所 | 科技場(chǎng)館 | 海淀區(qū) |
38 | 中國(guó)中醫(yī)科學(xué)院西苑醫(yī)院 | 中國(guó)中醫(yī)科學(xué)院西苑醫(yī)院 | 科技場(chǎng)館 | 海淀區(qū) |
39 | 北京市頤和園管理處 | 北京市頤和園管理處 | 科技場(chǎng)館 | 海淀區(qū) |
40 | 北京中海投資管理有限公司 | 北京中海投資管理有限公司 | 科技場(chǎng)館 | 海淀區(qū) |
41 | 北京郵電大學(xué)信息與通信工程學(xué)院 | 北京郵電大學(xué)信息與通信工程學(xué)院 | 科技場(chǎng)館 | 海淀區(qū) |
42 | 中國(guó)科學(xué)院自動(dòng)化研究所 | 中國(guó)科學(xué)院自動(dòng)化研究所 | 科技場(chǎng)館 | 海淀區(qū) |
43 | 北京市科學(xué)技術(shù)研究院智慧養(yǎng)老研究所 | 北京市科學(xué)技術(shù)研究院智慧養(yǎng)老研究所 | 科技場(chǎng)館 | 海淀區(qū) |
44 | 中國(guó)科學(xué)院計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)信息中心 | 中國(guó)科學(xué)院計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)信息中心 | 科技傳播 | 海淀區(qū) |
45 | 國(guó)術(shù)科技(北京)有限公司 | 國(guó)術(shù)科技(北京)有限公司 | 科普研發(fā) | 海淀區(qū) |
46 | 中關(guān)村機(jī)器人產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展有限公司 | 中關(guān)村機(jī)器人產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展有限公司 | 科技場(chǎng)館 | 海淀區(qū) |
47 | 良業(yè)科技集團(tuán)股份有限公司 | 良業(yè)科技集團(tuán)股份有限公司 | 科技場(chǎng)館 | 海淀區(qū) |
48 | 北京市農(nóng)林科學(xué)院蔬菜研究所 | 北京市農(nóng)林科學(xué)院蔬菜研究所 | 科技場(chǎng)館 | 海淀區(qū) |
49 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) | 科技場(chǎng)館 | 海淀區(qū) |
50 | 中國(guó)科學(xué)院計(jì)算技術(shù)研究所 | 中國(guó)科學(xué)院計(jì)算技術(shù)研究所 | 科技場(chǎng)館 | 海淀區(qū) |
51 | 北京華云智聯(lián)科技有限公司 | 北京華云智聯(lián)科技有限公司 | 科普研發(fā) | 海淀區(qū) |
52 | 網(wǎng)易有道信息技術(shù)(北京)有限公司 | 網(wǎng)易有道信息技術(shù)(北京)有限公司 | 科普研發(fā) | 海淀區(qū) |
53 | 北京鋼鐵俠科技有限公司 | 北京鋼鐵俠科技有限公司 | 科普研發(fā) | 海淀區(qū) |
54 | 北京市營(yíng)養(yǎng)源研究所有限公司 | 北京市營(yíng)養(yǎng)源研究所有限公司 | 科技場(chǎng)館 | 豐臺(tái)區(qū) |
55 | 北京汽車博物館(北京市豐臺(tái)區(qū)規(guī)劃展覽館) | 北京汽車博物館(北京市豐臺(tái)區(qū)規(guī)劃展覽館) | 科技場(chǎng)館 | 豐臺(tái)區(qū) |
56 | 中國(guó)園林博物館北京籌備辦公室 | 中國(guó)園林博物館北京籌備辦公室 | 科技場(chǎng)館 | 豐臺(tái)區(qū) |
57 | 首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京天壇醫(yī)院 | 首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京天壇醫(yī)院 | 科技場(chǎng)館 | 豐臺(tái)區(qū) |
58 | 北京南宮世界地?zé)岵┯[園有限公司 | 北京南宮世界地?zé)岵┯[園有限公司 | 科技場(chǎng)館 | 豐臺(tái)區(qū) |
59 | 北京市豐臺(tái)區(qū)東高地青少年科技館 | 北京市豐臺(tái)區(qū)東高地青少年科技館 | 科技場(chǎng)館 | 豐臺(tái)區(qū) |
60 | 北京賽恩奧尼文化傳媒有限公司 | 北京賽恩奧尼文化傳媒有限公司 | 科技傳播 | 豐臺(tái)區(qū) |
61 | 首鋼工學(xué)院 | 首鋼工學(xué)院 | 科技場(chǎng)館 | 石景山區(qū) |
62 | 北京市門(mén)頭溝區(qū)科普服務(wù)中心 | 北京市門(mén)頭溝區(qū)科普服務(wù)中心 | 科技場(chǎng)館 | 門(mén)頭溝區(qū) |
63 | 北京市房山世界地質(zhì)公園管理處 | 北京市房山世界地質(zhì)公園管理處 | 科技場(chǎng)館 | 房山區(qū) |
64 | 中國(guó)原子能科學(xué)研究院 | 中國(guó)原子能科學(xué)研究院 | 科技場(chǎng)館 | 房山區(qū) |
65 | 工信博源(北京)應(yīng)急技術(shù)研究院有限公司(燕山應(yīng)急安全實(shí)訓(xùn)體驗(yàn)中心) | 工信博源(北京)應(yīng)急技術(shù)研究院有限公司(燕山應(yīng)急安全實(shí)訓(xùn)體驗(yàn)中心) | 科技場(chǎng)館 | 房山區(qū) |
66 | 神舟綠鵬農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 神舟綠鵬農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 科普研發(fā) | 通州區(qū) |
67 | 北京信通碧水再生水有限公司 | 北京信通碧水再生水有限公司 | 科技場(chǎng)館 | 通州區(qū) |
68 | 北京種太陽(yáng)科普文化傳播有限公司 | 北京種太陽(yáng)科普文化傳播有限公司 | 科技場(chǎng)館 | 通州區(qū) |
69 | 正元地理信息集團(tuán)股份有限公司 | 正元地理信息集團(tuán)股份有限公司 | 科技場(chǎng)館 | 順義區(qū) |
70 | 北京市野生動(dòng)物救護(hù)中心 | 北京市野生動(dòng)物救護(hù)中心 | 科技場(chǎng)館 | 順義區(qū) |
71 | 中科星圖股份有限公司 | 中科星圖股份有限公司 | 科技傳播 | 順義區(qū) |
72 | 北京三元食品股份有限公司 | 北京三元食品股份有限公司 | 科技場(chǎng)館 | 大興區(qū) |
73 | 北京麋鹿生態(tài)實(shí)驗(yàn)中心 | 北京麋鹿生態(tài)實(shí)驗(yàn)中心 | 科技場(chǎng)館 | 大興區(qū) |
74 | 北京市昌平區(qū)小湯山現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技示范園管理中心 | 北京市昌平區(qū)小湯山現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技示范園管理中心 | 科技場(chǎng)館 | 昌平區(qū) |
75 | 北京市藥品檢驗(yàn)研究院(北京市疫苗檢驗(yàn)中心) | 北京市藥品檢驗(yàn)研究院(北京市疫苗檢驗(yàn)中心) | 科技場(chǎng)館 | 昌平區(qū) |
76 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京)地球科學(xué)學(xué)院地球科學(xué)博物館 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京)地球科學(xué)學(xué)院地球科學(xué)博物館 | 科技場(chǎng)館 | 昌平區(qū) |
77 | 北京化工大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 北京化工大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 科技場(chǎng)館 | 昌平區(qū) |
78 | 北京野馨科技發(fā)展有限公司 | 北京野馨科技發(fā)展有限公司 | 科技場(chǎng)館 | 平谷區(qū) |
79 | 北京納米能源與系統(tǒng)研究所Maxwell科學(xué) | 北京納米能源與系統(tǒng)研究所Maxwell科學(xué) | 科技場(chǎng)館 | 懷柔區(qū) |
80 | 北京紫育中成科技有限公司 | 北京紫育中成科技有限公司 | 科技場(chǎng)館 | 懷柔區(qū) |
81 | 北京市密云區(qū)科技館 | 北京市密云區(qū)科技館 | 科技場(chǎng)館 | 密云區(qū) |
82 | 北京華海田園農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 北京華海田園農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 科技場(chǎng)館 | 延慶區(qū) |
83 | 中國(guó)長(zhǎng)城博物館 | 中國(guó)長(zhǎng)城博物館 | 科技場(chǎng)館 | 延慶區(qū) |
84 | 北京國(guó)家新能源汽車技術(shù)創(chuàng)新中心有限公司 | 北京國(guó)家新能源汽車技術(shù)創(chuàng)新中心有限公司 | 科技場(chǎng)館 | 經(jīng)開(kāi)區(qū) |
選擇華夏泰科,享受一站式、流程化的項(xiàng)目申報(bào)服務(wù),資深項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)量身定制申報(bào)方案,為企業(yè)解決各類申報(bào)難題。華夏泰科深耕項(xiàng)目申報(bào)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)企業(yè)服務(wù)領(lǐng)域17年,積累了超過(guò)2萬(wàn)家成功案例,成功率高。免費(fèi)咨詢,馬上行動(dòng)。
1.您可通過(guò)頁(yè)面在線客服與我們進(jìn)行溝通
2.您還可以通過(guò)400-086-8855與我們電話溝通
免責(zé)聲明:
本站(華夏泰科)部分信息來(lái)源于有關(guān)部門(mén)官方公示信息,本站進(jìn)行整理發(fā)布,如果信息涉及侵權(quán),請(qǐng)?zhí)峁?quán)屬證明,我們將在第一時(shí)間刪除。
關(guān)于對(duì)石景山區(qū)2024年度9月份擬認(rèn)定創(chuàng)新型中小企業(yè)名單公示的通知
北京市經(jīng)濟(jì)和信息化局關(guān)于對(duì)2024年度8月份北京市創(chuàng)新型中小企業(yè)名單進(jìn)行公告的通知
關(guān)于對(duì)密云區(qū)2024年度9月份北京市創(chuàng)新型中小企業(yè)名單進(jìn)行公告的通知
關(guān)于對(duì)門(mén)頭溝區(qū)2024年度第九批創(chuàng)新型中小企業(yè)名單進(jìn)行公告的通知
關(guān)于北京市2024年第四批擬入庫(kù)科技型中小企業(yè)名單的公示
關(guān)于對(duì)北京市朝陽(yáng)區(qū)2024年度第九批擬認(rèn)定創(chuàng)新型中小企業(yè)名單進(jìn)行公示的通知
關(guān)于對(duì)海淀區(qū)2024年度第9批擬認(rèn)定創(chuàng)新型中小企業(yè)名單進(jìn)行公示的通知
關(guān)于《昌平區(qū)加快高新技術(shù)企業(yè)培育發(fā)展支持辦法(2.0版本)》2024年度政策兌現(xiàn)公告
大興區(qū)2024年10月份創(chuàng)新型中小企業(yè)名單公告
關(guān)于對(duì)2024年度第九批延慶區(qū)創(chuàng)新型中小企業(yè)名單進(jìn)行公告的通知
TOP
客服
電話
微信